Sales and use tax rate monitor
Georgia
General jurisdiction rates from the Georgia DOR quarterly charts.
Official sources
Allowlisted pages and documents recorded for Georgia at the last refresh.
Pages
- GA DOR Sales Tax Rates (General)
dor.georgia.gov
- GA DOR Upcoming Quarterly Rate Changes
dor.georgia.gov
- GA DOR Sales Tax Rates Current/Historical/Upcoming Hub
dor.georgia.gov
- GA DOR Sales & Use Tax Rates Explainer
dor.georgia.gov
Documents
- Q1 2026 general rate chart PDF
dor.georgia.gov
- Q1 2026 change chart PDF
dor.georgia.gov
- Q2 2026 general rate chart PDF
dor.georgia.gov
- Q2 2026 change chart PDF
dor.georgia.gov
- Q3 2026 general rate chart PDF
dor.georgia.gov
- Q3 2026 change chart PDF
dor.georgia.gov
- Q4 2026 general rate chart PDF
dor.georgia.gov
- Q4 2026 change chart PDF
dor.georgia.gov
Quarter
Charts retrieved September 22, 2026 at 9:46 PM UTC
Effective July 1 – September 30, 2026
What's changing
166 jurisdictions. 1 changed.
Code 000 -The state sales and use tax rate is 4%. Other than 803 Fulton (Cent. Yards), state tax is included in the jurisdiction rates below.
*Fulton County outside of Atlanta, Hapeville, College Park, and East Point
Showing 166 of 166
| Jurisdiction | Rate | Source | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 002 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 003 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 004 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 005 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 006 | July 1 – September 30, 2026 | 9% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 007 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 008 | July 1 – September 30, 2026 | 7% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 009 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 010 | July 1 – September 30, 2026 | 9% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 011 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 012 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 013 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 014 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 015 | July 1 – September 30, 2026 | 9% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 016 | July 1 – September 30, 2026 | 9% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 017 | July 1 – September 30, 2026 | 7% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 018 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 019 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 020 | July 1 – September 30, 2026 | 7% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 021 | July 1 – September 30, 2026 | 9% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 022 | July 1 – September 30, 2026 | 7% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 023 | July 1 – September 30, 2026 | 7% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 024 | July 1 – September 30, 2026 | 7% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 025 | July 1 – September 30, 2026 | 7% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 026 | July 1 – September 30, 2026 | 9% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 027 | July 1 – September 30, 2026 | 9% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 028 | July 1 – September 30, 2026 | 7% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 029 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 030 | July 1 – September 30, 2026 | 9% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 031 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 032 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 033 | July 1 – September 30, 2026 | 6% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 034 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 035 | July 1 – September 30, 2026 | 9% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 036 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 037 | July 1 – September 30, 2026 | 9% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 038 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 039 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 040 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 041 | July 1 – September 30, 2026 | 7% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 042 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 043 | July 1 – September 30, 2026 | 9% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 044 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 044A | July 1 – September 30, 2026 | 8.9% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 045 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 046 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 047 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 048 | July 1 – September 30, 2026 | 7% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 049 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 050 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 051 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 052 | July 1 – September 30, 2026 | 9% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 053 | July 1 – September 30, 2026 | 9% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 054 | July 1 – September 30, 2026 | 9% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 055 | July 1 – September 30, 2026 | 7% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 056 | July 1 – September 30, 2026 | 7% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 057 | July 1 – September 30, 2026 | 7% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 058 | July 1 – September 30, 2026 | 7% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 059 | July 1 – September 30, 2026 | 7% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 060 | July 1 – September 30, 2026 | 7.75% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 060A | July 1 – September 30, 2026 | 8.9% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 061 | July 1 – September 30, 2026 | 7% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 062 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 063 | July 1 – September 30, 2026 | 7% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 064 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 065 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 066 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 067 | July 1 – September 30, 2026 | 6% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 068 | July 1 – September 30, 2026 | 7% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 069 | July 1 – September 30, 2026 | 7% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 070 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 071 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 072 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 073 | July 1 – September 30, 2026 | 7% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 074 | July 1 – September 30, 2026 | 7% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 075 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 076 | July 1 – September 30, 2026 | 7% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 077 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 078 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 079 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 080 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 081 | July 1 – September 30, 2026 | 9% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 082 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 083 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 084 | July 1 – September 30, 2026 | 7% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 085 | July 1 – September 30, 2026 | 9% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 086 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 087 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 088 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 089 | July 1 – September 30, 2026 | 9% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 090 | July 1 – September 30, 2026 | 9% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 091 | July 1 – September 30, 2026 | 9% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 092 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 093 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 094 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 095 | July 1 – September 30, 2026 | 7% | July 1 – September 30, 2026 | Changed | OfficialSaved |
| 096 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 097 | July 1 – September 30, 2026 | 9% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 098 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 099 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 100 | July 1 – September 30, 2026 | 9% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 101 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 102 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 103 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 104 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 105 | July 1 – September 30, 2026 | 9% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 106 | July 1 – September 30, 2026 | 9% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 107 | July 1 – September 30, 2026 | 7% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 108 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 109 | July 1 – September 30, 2026 | 9% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 110 | July 1 – September 30, 2026 | 7% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 111 | July 1 – September 30, 2026 | 9% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 112 | July 1 – September 30, 2026 | 7% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 113 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 114 | July 1 – September 30, 2026 | 7% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 115 | July 1 – September 30, 2026 | 7% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 116 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 117 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 118 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 119 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 120 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 121 | July 1 – September 30, 2026 | 8.5% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 122 | July 1 – September 30, 2026 | 7% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 123 | July 1 – September 30, 2026 | 9% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 124 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 125 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 126 | July 1 – September 30, 2026 | 7% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 127 | July 1 – September 30, 2026 | 7% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 128 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 129 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 130 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 131 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 132 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 133 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 134 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 135 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 136 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 137 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 138 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 139 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 140 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 141 | July 1 – September 30, 2026 | 7% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 142 | July 1 – September 30, 2026 | 9% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 143 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 144 | July 1 – September 30, 2026 | 7% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 145 | July 1 – September 30, 2026 | 9% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 146 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 147 | July 1 – September 30, 2026 | 7% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 148 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 149 | July 1 – September 30, 2026 | 9% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 150 | July 1 – September 30, 2026 | 9% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 151 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 152 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 153 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 154 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 155 | July 1 – September 30, 2026 | 7% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 156 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 157 | July 1 – September 30, 2026 | 9% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 158 | July 1 – September 30, 2026 | 7% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 159 | July 1 – September 30, 2026 | 8% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 800 | July 1 – September 30, 2026 | 8.75% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 801 | July 1 – September 30, 2026 | 8.75% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 802 | July 1 – September 30, 2026 | 8.75% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 803 | July 1 – September 30, 2026 | 3.9% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
| 804 | July 1 – September 30, 2026 | 9% | July 1 – September 30, 2026 | No change | OfficialSaved |
What the type letters mean
Labels are taken from the legend printed on this chart. A letter names a tax the chart says is part of the jurisdiction rate. It is not a separate percentage.
- M MARTA
- E Educational
- S SPLOST
- T TSPLOST 1
- Tf Fulton TSPLOST
- L LOST
- H HOST
- O Other
- m Local MARTA
- Ta Atlanta TSPLOST
- T2 TSPLOST 2
- P PTRLOST